| 
			
				| 
								 
					
						| 发料时间:18:00-22:00 客服微信 
 |    
								 
		一小时内办妥入会手续! 
		1)选择加盟一天或七天计划 
		2)主动联络我们取得银行户口 
		2)到银行或网上进行汇款 
		3)传短讯至本网
		
		
		或微信联系
		
		确认 
				
				4)三十分钟内会收到本网确认短讯 
		5)安坐家中准时手机短讯或微信在线收料! |  | 
			
			  | 
| 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 推荐 | 比分 | 胜负  |  
| 2025-9-13 |  |  |  |  |  | 赢 |  
| 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 推荐 | 比分 | 胜负  |  
| 2025-9-23 |  |  |  |  |  | 走 |  
| 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 推荐 | 比分 | 胜负  |  
| 2025-9-24 |  |  |  |  |  | 输 |  
| 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 推荐 | 比分 | 胜负  |  
| 2025-10-02 |  |  |  |  |  | 赢 |  
| 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 推荐 | 比分 | 胜负  |  
| 2025-10-18 |  |  |  |  |  | 赢 |  
| 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 推荐 | 比分 | 胜负  |  
| 2025-10-25 |  |  |  |  |  | 输 |  |  
				|  |  
				|  |  
				|  |  
			  | 
                
                  
                    | 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 密报来料 | 比分 | 胜负  |  
                      | 2025/9/14 | 查路 | 2.5/3 | 奧盧 |  | 1:2 | + |  
                      | 2025/9/14 | 阿特蘭大 | 2.5/3 | 萊切 |  | 4:1 | + |  
                      | 2025/9/14 | 列特 | 2.5/3 | 哈特堡格 |  | 0:2 | + |  
                      | 2025/9/14 | 域堡 | 2.5/3 | 阿曉斯 |  | 1:2 | + |  
                      | 2025/9/14 | 安特衛普 | 2.5 | 真特 |  | 1:2 | + |  
                      | 2025/9/14 | 
 |  |  |  | : | 5中5 |  
                      | 2025/9/13 | 摩里倫斯 | 2/2.5 | 里奧阿維 |  | 3:1 | - |  
                      | 2025/9/13 | 鴨巴甸 | 2.5 | 利雲斯頓 |  | 0:0 | + |  
                      | 2025/9/13 | 下諾夫哥羅德 | 2.5/3 | 奧倫堡 |  | 3:1 | + |  
                      | 2025/9/13 | 鹿島鹿角 | 2.5/3 | 湘南比馬 |  | 3:0 | + |  
                      | 2025/9/13 | 岡山綠雉 | 2/2.5 | 名古屋八鯨 |  | 0:1 | + |  
                      | 2025/9/13 | 
 |  |  |  | : | 5中4 |  
                      | 2025/9/12 | 艾華卡 | 2/2.5 | 唐迪拿 |  | 1:0 | - |  
                      | 2025/9/12 | 阿梅爾城 | 3/3.5 | PSV燕豪芬青年隊 |  | 2:4 | - |  
                      | 2025/9/12 | 布羅尼 | 2/2.5 | 拉瓦勒 |  | 1:2 | - |  
                      | 2025/9/12 | 上海申花 | 3/3.5 | 山東泰山 |  | 3:3 | + |  
                      | 2025/9/12 | 町田澤維亞 | 2/2.5 | FC橫濱 |  | 1:1 | + |  
                      | 2025/9/12 | 
 |  |  |  | : | 5中2 |  
                      | 2025/9/9 | 哥斯達黎加 | 2/2.5 | 海地 |  | 3:3 | - |  
                      | 2025/9/9 | 安哥拉 | 2.5 | 毛里裘斯 |  | 3:2 | + |  
                      | 2025/9/9 | 塞爾維亞 | 2/2.5 | 英格蘭 |  | 0:5 | - |  
                      | 2025/9/9 | 波斯尼亞 | 2.5 | 奧地利 |  | 1:2 | - |  
                      | 2025/9/9 | 土耳其U21 | 2.5 | 克羅地亞U21 |  | 1:1 | + |  
                      | 2025/9/9 | 
 |  |  |  | : | 5中2 |  
                      | 2025/9/7 | 土耳其 | 2.5/3 | 西班牙 |  | 0:6 | + |  
                      | 2025/9/7 | 科布雷索 | 2.5 | 柏利斯天奴 |  | 2:1 | + |  
                      | 2025/9/7 | 立陶宛 | 3.5 | 荷蘭 |  | 2:3 | + |  
                      | 2025/9/7 | 柏雷素爾 | 2.5/3 | 橫濱水手 |  | 1:0 | - |  
                      | 2025/9/7 | 廣島三箭 | 2.5/3 | 湘南比馬 |  | 4:1 | + |  
                      | 2025/9/7 | 
 |  |  |  | : | 5中4 |  
                      | 2025/9/6 | 薩拉戈薩 | 2/2.5 | 華拉度列 |  | 1:1 | + |  
                      | 2025/9/6 | 韋甘比 | 2.5 | 曼斯菲特 |  | 2:0 | - |  
                      | 2025/9/6 | 普利茅夫 | 2.5 | 史托港 |  | 4:2 | + |  
                      | 2025/9/6 | 保頓 | 2.5 | AFC溫布頓 |  | 3:0 | + |  
                      | 2025/9/6 | 拉脫維亞 | 2.5/3 | 塞爾維亞 |  | 0:1 | + |  
                      | 2025/9/6 | 
 |  |  |  | : | 5中4 |  
                      | 2025/9/4 | 斯洛伐克 | 2.5/3 | 德國 |  | 2:0 | - |  
                      | 2025/9/4 | 保加利亞 | 3/3.5 | 西班牙 |  | 0:3 | - |  
                      | 2025/9/4 | 丹麥U21 | 2.5/3 | 挪威U21 |  | 0:1 | - |  
                      | 2025/9/4 | 摩爾多瓦U21 | 2.5/3 | 愛爾蘭U21 |  | 1:2 | + |  
                      | 2025/9/4 | 白俄羅斯U21 | 2.5/3 | 比利時U21 |  | 1:1 | + |  
                      | 2025/9/4 | 
 |  |  |  | : | 5中2 |  
                      | 2025/8/31 | 切爾達 | 2.5 | 維拉利爾 |  | 1:1 | + |  
                      | 2025/8/31 | 比達 | 2.5/3 | 艾克馬亞 |  | 0:1 | - |  
                      | 2025/8/31 | 伊爾韋斯 | 3.5 | 馬利漢姆 |  | 2:1 | - |  
                      | 2025/8/31 | 鹿特丹斯巴達 | 2.5/3 | 飛燕諾 |  | 0:4 | + |  
                      | 2025/8/31 | 格拉斯哥流浪 | 3/3.5 | 些路迪 |  | 0:0 | + |  
                      | 2025/8/31 | 
 |  |  |  | : | 5中3 |  |  | 
	    |