| 
			
				| 
								 
					
						| 发料时间:18:00-22:00 客服微信 
 |    
								 
		一小时内办妥入会手续! 
		1)选择加盟一天或七天计划 
		2)主动联络我们取得银行户口 
		2)到银行或网上进行汇款 
		3)传短讯至本网
		
		
		或微信联系
		
		确认 
				
				4)三十分钟内会收到本网确认短讯 
		5)安坐家中准时手机短讯或微信在线收料! |  | 
			
			  | 
| 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 推荐 | 比分 | 胜负  |  
| 2025-9-13 |  |  |  |  |  | 赢 |  
| 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 推荐 | 比分 | 胜负  |  
| 2025-9-23 |  |  |  |  |  | 走 |  
| 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 推荐 | 比分 | 胜负  |  
| 2025-9-24 |  |  |  |  |  | 输 |  
| 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 推荐 | 比分 | 胜负  |  
| 2025-10-02 |  |  |  |  |  | 赢 |  
| 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 推荐 | 比分 | 胜负  |  
| 2025-10-18 |  |  |  |  |  | 赢 |  
| 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 推荐 | 比分 | 胜负  |  
| 2025-10-25 |  |  |  |  |  | 输 |  |  
				|  |  
				|  |  
				|  |  
			  | 
                
                  
                    | 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 密报来料 | 比分 | 胜负  |  
                      | 2015/10/17 | 杜斯多夫 | 2.5 | 比勒費爾德 |  | 1:0 | - |  
                      | 2015/10/16 | 
 |  |  |  | 合计: | 3中2 |  
                      | 2015/10/14 | 加納 | 2/2.5 | 加拿大 |  | 1:1 | + |  
                      | 2015/10/14 | 美國 | 2/2.5 | 哥斯達黎加 |  | 0:1 | + |  
                      | 2015/10/14 | 厄瓜多爾 | 2.5/3 | 玻利維亞 |  | 2:0 | + |  
                      | 2015/10/13 | 阿美尼亞U21 | 2/2.5 | 盧森堡U21 |  | 1:1 | + |  
                      | 2015/10/13 | 泰國 | 2/2.5 | 越南 |  | 3:0 | + |  
                      | 2015/10/13 | 
 |  |  |  | 合计: | 5中5 |  
                      | 2015/10/11 | U.康塞普森 | 2.5/3 | 華奇巴托 |  | 2:1 | - |  
                      | 2015/10/11 | 丹麥 | 2/2.5 | 法國 |  | 1:2 | + |  
                      | 2015/10/11 | 波蘭 | 2/2.5 | 愛爾蘭 |  | 2:1 | + |  
                      | 2015/10/11 | 傑羅納 | 2/2.5 | 艾美利亞 |  | 1:1 | - |  
                      | 2015/10/11 | 法羅群島 | 2.5 | 羅馬尼亞 |  | 0:3 | + |  
                      | 2015/10/11 | 
 |  |  |  | 合计: | 5中3 |  
                      | 2015/10/11 | 科羅拉多急流 | 2.5 | 蒙特利爾衝擊 |  | 0:1 | - |  
                      | 2015/10/11 | 阿塞拜疆 | 2/2.5 | 意大利 |  | 1:3 | + |  
                      | 2015/10/11 | 冰岛 | 2.5 | 拉脫維亞 |  | 2:2 | + |  
                      | 2015/10/10 | 錫菲聯 | 2.5 | 羅奇代爾 |  | 3:2 | + |  
                      | 2015/10/10 | 班士利 | 2.5/3 | 克魯 |  | 1:2 | + |  
                      | 2015/10/10 | 
 |  |  |  | 合计: | 5中4 |  
                      | 2015/10/10 | 英格蘭 | 3 | 愛沙尼亞 |  | 2:0 | + |  
                      | 2015/10/10 | 黑山 | 2/2.5 | 奧地利 |  | 2:3 | - |  
                      | 2015/10/10 | 西班牙 | 4/4.5 | 盧森堡 |  | 4:0 | + |  
                      | 2015/10/10 | 斯洛伐克 | 2/2.5 | 白俄羅斯 |  | 0:1 | + |  
                      | 2015/10/10 | 保加利亞U21 | 2.5/3 | 阿美尼亞U21 |  | 2:0 | - |  
                      | 2015/10/9 | 
 |  |  |  | 合计: | 5中3 |  
                      | 2015/10/9 | 智利 | 2/2.5 | 巴西 |  | 2:0 | - |  
                      | 2015/10/9 | 委內瑞拉 | 2/2.5 | 巴拉圭 |  | 0:1 | + |  
                      | 2015/10/8 | 波蘭U21 | 2.5/3 | 以色列U21 |  | 3:1 | + |  
                      | 2015/10/8 | 吉爾吉斯坦 | 2/2.5 | 塔吉克斯坦 |  | 2:2 | + |  
                      | 2015/10/8 | 土庫曼 | 2.5 | 印度 |  | 2:1 | + |  
                      | 2015/10/8 | 
 |  |  |  | 合计: | 5中4 |  
                      | 2015/10/7 | 錫菲聯 | 2.5/3 | 諾士郡 |  | 5:1 | + |  
                      | 2015/10/7 | 費列活特 | 2.5 | 梳士貝利 |  | 2:1 | + |  
                      | 2015/10/7 | 巴拉福特 | 2.5 | 班士利 |  | 改期 | 
 |  
                      | 2015/10/7 | 約克城 | 2.5 | 唐卡士打 |  | 2:0 | + |  
                      | 2015/10/7 | 米禾爾 | 2.5 | 諾咸頓 |  | 2:0 | + |  
                      | 2015/10/6 | 
 |  |  |  | 合计: | 4中4 |  
                      | 2015/10/6 | 迪安 | 2/2.5 | 杜亞斯 |  | 1:0 | + |  
                      | 2015/10/6 | 特拉帕尼 | 2/2.5 | 佩魯賈 |  | 0:0 | + |  
                      | 2015/10/6 | 柏德博恩 | 2.5 | 杜伊斯堡 |  | 0:1 | + |  
                      | 2015/10/6 | 卓普利斯 | 2/2.5 | 普拉坦亞斯 |  | 1:1 | - |  
                      | 2015/10/5 | 路雲尼米 | 2.5 | 馬利漢姆 |  | 0:1 | + |  
                      | 2015/10/5 | 
 |  |  |  | 合计: | 5中4 |  
                      | 2015/10/3 | 格拉茨 | 2.5/3 | 格洛迪 |  | 0:3 | + |  
                      | 2015/10/3 | 白禮頓 | 2/2.5 | 卡迪夫城 |  | 1:1 | + |  
                      | 2015/10/3 | 般尼茅夫 | 2.5 | 屈福特 |  | 1:1 | + |  
                      | 2015/10/3 | 哈化柏林 | 2/2.5 | 漢堡 |  | 3:0 | + |  |  | 
	    |